Regelungen, die das gesamte Reich betreffen | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | ||||||||||||||||||||||
1524 | 1 | (Gold-)Gulden | 1 | Guldiner | 21 | Groschen | 4 | Ort | 84 | kl. Gröschlein | 570,00 | As | ||||||||||
1551 | 1 | (Gold-)Gulden | 1 | Guldiner | 24 | Groschen | 72 | Kreuzer | 288 | Pfennig | 571,97 | As | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guldiner | 25⅕ | meißn. Groschen | 38⅖ | märk. Groschen | 28⅘ | Schilling lüb. | 57⅗ | Schilling sund. | 28 | rh. Albus | 28 | nl. Stüver | |||||||||
Sonderregel | 1 | Guldengroschen, Silbergulden | 5/6 | Guldiner | 21 | meißn. Groschen | 252 | meißn. Pfennig | 60 | Kreuzer | 240 | Pfennig | 15 | Batzen | 84 | kl. Gröschlein | ||||||
1559 | 1 | Dukat | 104 | Kreuzer | ||||||||||||||||||
1 | Goldgulden | 75 | Kreuzer | 300 | Pfennig | |||||||||||||||||
1 | Reichsgulden, Guldengroschen | ⅘ | Goldgulden | 21 | Reichsgroschen | 60 | Kreuzer | 240 | Pfennig | 48 | Schilling sund. | 84 | Gröschlein | 28 | württemb. ß | 476,44 | As | |||||
1566 | 1 | Dukat | 104 | Kreuzer | ||||||||||||||||||
1 | Reichsgulden | 60 | Kreuzer | 240 | Pfennig | 480 | Heller | 476,86 | As | |||||||||||||
1 | Reichstaler | 24 | Reichsgroschen | 68 | Kreuzer | 288 | Pfennig | 576 | Heller | 540,44 | As | |||||||||||
1 | (Orts-)Taler (sächs. Sonderregel) |
68 | Kreuzer | |||||||||||||||||||
1659 | 1 | Kaisertaler | 1 | Reichstaler | 30 = 24 | Kaisergroschen Reichsgroschen |
90 = 72 | Kaiserkreuzer Reichskreuzer |
||||||||||||||
1665/1667 | 1 | Dukat | 3 | Gulden | 180 | Kreuzer | ||||||||||||||||
1 | Goldgulden | 130 | Kreuzer | |||||||||||||||||||
1 | Taler | 96 | Kreuzer | 337,78 | As | |||||||||||||||||
1738 | 1 | Reichsdukat | 4 | Gulden | 2 | Speziestaler | 2⅔ | Reichstaler | ||||||||||||||
1 | Goldgulden | 3 | Gulden | 1½ | Speziestaler | 2 | Reichstaler | |||||||||||||||
1 | Speziestaler | 2 | Gulden | 1⅓ | Reichstaler | 120 | Kreuzer | 32 | gute Groschen | 40 | Kaisergroschen | 42 | Groschen | |||||||||
1 | Reichstaler | 1½ | Gulden | ¾ | Speziestaler | 90 | Kreuzer | 24 = 288 | gute Groschen schwere Pf. |
30 = 360 | Kaisergroschen leichte Pf. |
22½ | Batzen | 20 | Blafer |
Dänemark, Schleswig, Holstein, Lübeck, Lauenburg, Hamburg, Mecklenburg (gehört im Wesentlichen zum Niedersächsischen Reichskreis) | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Dänemark (Kopenhagen) | ||||||||||||||||||||||
1619 | 1 | Krone | 1½ | Rigsdaler | ||||||||||||||||||
um 1625 | 1 | Rigsdaler | 6 | Mark dän. | 96 | Skilling | 3 | Mark lüb. | ||||||||||||||
1693 | 1 | Krone | 1½ | Rigsdaler | 9 | Mark dän. | 144 | Skilling | 4½ | Mark lüb. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776 | 1 | Rigsdaler | 1½ | schlechte dän. Taler | 6 = 4 | Mark dän. Rigsort |
96 | Skilling | 288 | Witten | 1152 | Pfennig dän. | 3 | Mark lüb. | ||||||||
1813 | 1 | Rigsbankdaler | ½ | Speciedaler | 6 | Mark dän. | 96 | Rigsbankskilling | 1152 | Pfennig dän. | ||||||||||||
Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||
1788 (SH Kurantgeld) |
1 | Taler SH ≈ Bankotaler |
3¾ | Mark SH ≈ Mark lüb. |
60 | Schilling SH ≈Schilling lüb. |
120 | Sechslinge SH | 720 | Pfennig SH ≈ Pfennig lüb. |
||||||||||||
1813–1868 | 1 | Taler SH | 2 | Rigsbankdaler | 3¾ | Mark SH | 60 | Schilling SH | 120 | Sechslinge SH | 720 | Pfennig SH | ||||||||||
(1848) | 1 | Taler pr. | 2½ | Mark SH | 40 | Schilling SH | 480 | Pfennig SH | ||||||||||||||
1869 | → | wie Preußen | ||||||||||||||||||||
Lübeck/Hamburg | ||||||||||||||||||||||
1461 | 1 | Mark lüb. | ½ | Gulden lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | 42 | Witten | ⅔ | rh. Gulden | ||||||||||
1506 | 1 | Mark lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | 42 | Witten | ⅔ | neue rh. Gulden | ||||||||||||
1 | Gulden lüb. | 35 | Schilling lüb. | |||||||||||||||||||
Lübeck | ||||||||||||||||||||||
1620/1622 | 1 | Mark lüb. | ⅓ | Reichstaler | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ½ | Guldiner | ||||||||||||
1724–1825 | 1 | Mark lüb. | ⅓ | Taler lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
1752 | 1 | Mark lüb. | ⅓ | Taler lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | 143,06 | As | ||||||||||||
1825 | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig | ||||||||||||||||
Hamburg | ||||||||||||||||||||||
1519 | 1 | Mark lüb. | ⅔ | Taler lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ⅔ | neue rh. Gulden | ||||||||||||
1551 | 1 | Kurantmark | 5/9 | Guldiner | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ⅔ | Silbergulden | ||||||||||||
1559 | 1 | Kurantmark | ½ | Reichsgulden | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
1564–1571 | 1 | Taler lüb. | 31 | Schilling lüb. | ||||||||||||||||||
1571 | 1 | Mark lüb. | ½ | Taler lüb. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
1620/1622 | 1 | Kurantmark | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ⅓ | Reichstaler | ½ | Guldiner | ||||||||||||
1675/1694/1726 | 1 | Kurantmark | ⅓ | Kuranttaler | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ? | Reichstaler | 143,06 | As | ||||||||||
1752 | 1 | Kurantmark | ⅓ | Kuranttaler | 2/15 | Pfund fläm. | 143,06 | As | ||||||||||||||
1750–1871 | 17 | Kurantmark | 5⅔ | Kuranttaler | 7 | Taler pr. | 10 | Gulden ö.W. | 12¼ | Gulden süddt. | 3264 | Pfennig lüb. | 2520 | Pfennig pr. | ||||||||
300 | Kurantmark | 100 | Kuranttaler | 123½ | Taler pr. | |||||||||||||||||
1769/1777 | 1 | Mark Banko | ⅓ | Taler Banko | ≈ | 19,7 Schilling lüb. | ≈ | 236,3 Pf. lüb. | 176,08 | As | ||||||||||||
1821 | 1 | Kurantmark | ⅖ | Taler pr. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | 12 | Silbergroschen | ⅖ | neue Kuranttaler | ⅓ | alte Kurantt. | ||||||||
1856–1873 | 1 | Kurantmark | ⅖ | Taler pr. | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
Lauenburg | ||||||||||||||||||||||
1726 | → | wie Hamburg | ||||||||||||||||||||
Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||
1502 | 1 | Mark lüb. | ⅔ | rh. Gulden | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | 42 | Witten | ||||||||||||
Mecklenburg, Schwerin, Strelitz | ||||||||||||||||||||||
16. Jh. | 1 | Mark lüb. | ⅔ | Gulden | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||
1620/1622 | 1 | Mark lüb. | ⅓ | Reichstaler | 16 | Schilling lüb. | 192 | Pfennig lüb. | ||||||||||||||
Mecklenburg-Schwerin | ||||||||||||||||||||||
1726 | → | wie Hamburg |
Ostfriesland, Emden, Oldenburg, Jeverland, Osnabrück, Minden, Paderborn (etwa der nördliche Teil des Westfälischen Reichskreises) | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Ostfriesland (Emden) | ||||||||||||||||||||||
1603–1667 | 1 | Taler | 1½ | Gulden | 2¼ | Mark | 9 | Schilling | 27 | Schaf | 54 | Stüver | 216 | Örtgen | 36 | Mariengroschen | 72 | Groten | 360 | Schwaren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fries. Gulden | 14 | Schaf | 28 | Stüver | 112 | Örtgen | |||||||||||||||
1776 | 1 | Reichstaler | ¾ | Speziestaler | 3 | Mark | 9 | Schilling | 27 | Schaf | 54 | Stüver | 216 | Örtgen | 540 | Witten | ||||||
1 | fries. Gulden | ⅔ | fries. Taler | 1⅑ | Mark | 3⅓ | Schilling | 10 | Schaf | 20 | Stüver | 80 | Örtgen | 200 | Witten | |||||||
Oldenburg | ||||||||||||||||||||||
1776 | → | wie Bremen | ||||||||||||||||||||
1815–1857 | 1 | Reichstaler | 72 | Groten | 360 | Schwaren | ||||||||||||||||
1857 | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Schwaren | ||||||||||||||||
Jever (Herrschaft) | ||||||||||||||||||||||
1818 | → | wie Oldenburg | ||||||||||||||||||||
Minden (Bistum) | ||||||||||||||||||||||
1821 | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig | ||||||||||||||||
Münster/Osnabrück | ||||||||||||||||||||||
1803–1825 | 1 | Konventionstaler | 1⅓ | Gulden | 8 | Blamüser | 21 | Schilling | 24 | gute Groschen | 36 | Mariengroschen | 72 | Matthier | 252 | schwere Pfennig | 504 | Heller |
Bremen, Hannover, Braunschweig, Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe, (gehören zum Niedersächsischen Reichskreis) | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Bremen | ||||||||||||||||||||||
1541 | 1 | Mark | 0,653 | Taler | 4 | Verding | 32 | Groten | 64 | Witte | 128 | Sware | ||||||||||
um 1603–1667 | 1 | Taler | 1½ | Gulden | 72 | Groten | 288 | Pfennig | 360 | Schwaren | ||||||||||||
1 | Mark | 24 | Stüber | 32 | Groten | 128 | Pfennig | 160 | Schwaren | |||||||||||||
1776 | 1 | Taler | 2¼ | Mark brem. | 6 | Kopfstücke | 16 | Dütgen | 18 | Flinrich | 48 | Schilling | 72 | Groten | 360 | Schwaren | ||||||
1857 | 1 | Krone | 8⅖ | Taler | 18,9 | Mark brem. | ||||||||||||||||
1 | Taler brem. | 2¼ | Mark brem. | 34 | Silbergroschen | 408 | Pfennig pr. | 72 | Groten | 360 | Schwaren | |||||||||||
1872 | 1 | Mark | 100 | Pfennig | 21⅔ | Groten | ||||||||||||||||
Bremen (Herzogtum) | ||||||||||||||||||||||
vor 1715 | 1 | Mark lüb. | 16 | Schilling lüb. | ||||||||||||||||||
Verden | ||||||||||||||||||||||
vor 1715 | 1 | Taler | 72 | Groten | 360 | Schwaren | ||||||||||||||||
1776 | → | wie Bremen | ||||||||||||||||||||
Lippe(-Detmold) | ||||||||||||||||||||||
1636–1846 | 1 | Reichstaler | 36 | Mariengroschen | 216 | Pfennig | 432 | Gosler | ||||||||||||||
Schaumburg-Lippe | ||||||||||||||||||||||
1763–1837 | 1 | Taler (sächs.) | 36 | Mariengroschen | 288 | gute Pfennig | 576 | Heller | ||||||||||||||
1837–1875 | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig | ||||||||||||||||
niedersächs. Münzverein | ||||||||||||||||||||||
1555 | 1 | Reichstaler | 21 | Fürstengroschen | 252 | meißn. Pfennig | ||||||||||||||||
1572 | 1 | Reichstaler | 24 | Fürstengroschen | 288 | meißn. Pfennig | ||||||||||||||||
Braunschweig | ||||||||||||||||||||||
1623 | 1 | Reichstaler | 24 | Silbergroschen (= gute Gr.) | 36 | Mariengroschen | 72 | Matthier | 288 | Pfennig | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1764 | → | wie Kurhannover | ||||||||||||||||||||
Braunschweig-Lüneburg (Kurhannover, 1692) | ||||||||||||||||||||||
1622 | 1 | Taler | 1½ | Gulden | 24 | Silbergroschen (= gute Gr.) | 36 | Mariengroschen | 6 | Schreckenberger | 90 | Kreuzer | ⅔ | Dukat | ||||||||
1 | Goldgulden | 26⅔ | Silbergroschen | 40 | Mariengroschen | 6⅔ | Schreckenberger | 100 | Kreuzer | |||||||||||||
1 | (Reichs-)Taler (= Zahltaler) | 1½ | Guldiner | 24 | Silbergroschen | 36 | Mariengroschen | 6 | Schreckenberger | 90 | Kreuzer | |||||||||||
1667 | 1 | Reichstaler, Speziestaler | 1¾ | Guldiner | 28 | Silbergroschen | 105 | Kreuzer | ||||||||||||||
1 | Rechnungstaler | 1½ | Guldiner | 24 | Silbergroschen | 36 | Mariengroschen | 90 | Kreuzer | ? 192 | Pfennig | |||||||||||
1 | Guldiner, Reichsgulden | ⅔ | Rechnungstaler | 16 | Silbergroschen | 60 | Kreuzer | |||||||||||||||
1690 | 1 | Speziestaler | 2 | Gulden | 24 | gute Groschen | 36 | Mariengroschen | 288 | Silberpfennig | 120 | (Kaiser-)Kreuzer | 540,44 | As | ||||||||
1 | (Zähl-)Taler | ¾ | Speziestaler | 1½ | Gulden | 24 | Mariengroschen | 90 | (Kaiser-)Kreuzer | 405,33 | As | |||||||||||
1764 | 1 = | Taler (sächs.) ¾ Speziestaler |
1½ =1⅘ | Gulden Mariengulden |
24 | gute Groschen | 36 | Mariengroschen | 72 = 48 | Matthier Goeßgens |
288 | gute Pfennig | 576 | Heller | ||||||||
Hannover | ||||||||||||||||||||||
1817–1834 | 1 | Konventionstaler | 24 | Silbergroschen | 288 | Pfennig | ||||||||||||||||
1825 (1834 amtlich) | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig | ||||||||||||||||
1857 | 1 | Vereinstaler | 30 | Silbergroschen | 300 | Pfennig | ||||||||||||||||
1868 | 1 | Vereinstaler | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig |
Pommern, Brandenburg, Preußen, Schlesien, Polen | As Feinsilber | |||||||||||||||||||
Pommern | ||||||||||||||||||||
1428 | 1 | Mark sund. | ⅔ | Mark lüb. | ||||||||||||||||
1489 | 1 | Gulden pomm. | 3 | Mark sund. | 48 | Schilling sund. | 96 | Witten (½ ß sund.) |
288 | Pfennig sund. | ||||||||||
1571 | 1 | Gulden pomm. | 8 | Dütchen | 12 | lüb. doppelte ß | 26 | ß hamb. | 48 | Sechslinge | ||||||||||
1580 1648 |
1 | Reichstaler | 4 | Reichsort | 24 | Groschen (Dreipölker) | 32 | Schilling | 64 | Sechslinge | 384 | Pfennig | ||||||||
1669 | 11 | Schilling stett. | 15 | Schilling lüb. | 30 | Schilling sund. Halbschilling |
||||||||||||||
1688 | 3 | Schilling stett. | 4 | Schilling lüb. | ||||||||||||||||
1751 | 1 | Taler | 1½ | Gulden | 24 | gute Groschen | 6 = 3 | Mark pomm. Mark lüb. |
96 = 48 | Schilling pomm. Schilling lüb. |
192 | Witt | 30 = 90 | Stempel Reichskreuzer |
||||||
Pommern (Stralsund) (Fehler?) | ||||||||||||||||||||
1719/1776 (sund. Kurantgeld) |
1 | Taler | 2 = 1½ | Gulden pomm. Reichsgulden |
24 | gute Groschen | 6 | Mark sund. | 48 | Schilling | 96 | Sechsling | 192 | Witten | 576 | Pfennig | 347,51 | As | ||
stralsund. Rechnung | ||||||||||||||||||||
1794 | 1 = | Taler ¾ Speziestaler |
2 = | Gulden pomm. 1½ Reichsgulden |
405⅔ | As | ||||||||||||||
Pommern (Stettin) | ||||||||||||||||||||
1719 | 1 | Taler | 24 | gute Groschen | 36 | Schilling lüb. | 24 | Schilling stett. | 48 | Witt | 288 | Pfennig | ||||||||
1719/1776 (stett. Kurantgeld) |
1 | Taler | 1½ | Gulden | 24 | gute Groschen | 36 (= | Schilling lüb. 2¼ Mark lüb.) |
72 | Halbschilling (Sunschilling) |
144 | Witten | 288 | Pfennig = Fierken |
366,82 | As | ||||
Brandenburg, Berlin, Stendal (märkische Münzeinteilung) | ||||||||||||||||||||
1375 Brandenburg | 7 | Talent (Pfund) |
140 | Solidus (Schilling) |
4 | Sexagenam gr. (Schock Groschen) |
240 | Solidus grossus (Groschen) |
1680 | Denarius (Pfennig) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfund brand. | 20 | Schilling brand. | 240 | Pfennig brand. | 240 | Pfennig sten. | 320 | Pfennig berl. | 40 | Groschen böhm. | |||||||||
1 | Mark (Gewicht) | 68 | Groschen brand. | 476 | Pfennig brand. | 480 | Pfennig sten. | 640 | Pfennig berl. | |||||||||||
Berlin | 1 | Pfund berl. | 20 | Schilling berl. | 240 | Pfennig berl. | ¾ | Pfund brand. | 15 | Schilling brand. | 180 | Pfennig brand. | ||||||||
1 | Mark berl. Pf. | 1 | Mark (Gewicht) | 56 | Groschen böhm. | |||||||||||||||
Stendal | 1 | Mark (Gewicht) | 2 | Pfund Pf. | 40 | Schilling sten. | 480 | Pfennig sten. | 476 | Pfennig brand. | ||||||||||
1 | Schock Gr. | 1¾ | Pfund sten. | 60 | Groschen | 35 | Schilling sten. | 420 | Pfennig sten. | |||||||||||
Vinkenaugen (VA) | 1 | Mark (Gewicht) | 6 | Mark 6 ß VA | 68 | Groschen brand. | 1224 | Vinkenaugen | 476 | Pfennig brand. | 952 | Vinkenaugen | 56 | Groschen böhm. | ||||||
Brandenburg-Preußen | ||||||||||||||||||||
1667 | → | wie Sachsen | ||||||||||||||||||
1690 | 1 | Speziestaler | 2 | Gulden | 24 | gute Groschen | 36 | Mariengroschen | 288 | Silberpfennig | 120 | (Kaiser-)Kreuzer | ||||||||
1 | Kuranttaler | ¾ | Speziestaler | 1½ | Gulden | 24 | Groschen | 90 | (Kaiser-)Kreuzer | |||||||||||
1740–1850 | 1 | Friedrichsdor | 5 | Taler pr. | 347,43 | As | ||||||||||||||
1750–1821 | 1 | Taler pr. | 24 | gute Groschen (= Silbergroschen) |
36 | Mariengroschen | 288 | Pfennig pr. | 54 | Stüber | 540 | Witten | 347,43 | As | ||||||
1808 | 1 | Silbergroschen | 8 | Pfennig pr. | ||||||||||||||||
1811 | 1 | Silbergroschen | 6 6/7 | Pfennig pr. | ||||||||||||||||
1821–1875 | 1 | Taler pr. | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfenni(n)g | ||||||||||||||
1838 | 1 | Doppeltaler (= 2 Taler pr.) |
3½ | rh. Gulden | 60 | Silbergroschen | 720 | Pfennig pr. | ||||||||||||
1857 | 1 | Vereinstaler | 30 | Silbergroschen | 360 | Pfennig pr. | ||||||||||||||
Schlesien (Breslau) | ||||||||||||||||||||
17. Jh. | 1 | Böhm = Kaisergroschen | 4 | Gröschel | 3 | Kreuzer | ||||||||||||||
bis 1821 | 1 | Taler courant | 1¼ =¾ | Taler schles. Speziestaler |
1½ | Gulden | 24 | gute Groschen | 30 | Silbergroschen Kaisergroschen |
45 | weiße Groschen | 90 | Kreuzer | 120 | Gröschel | 360 | Pf. schles. | 347,43 | As |
Deutschordens-Gebiet, Kulmer Land | ||||||||||||||||||||
1322 | 5 | (Ordens-)Pf. | 1 | Köln. Pfennig | ||||||||||||||||
1 | Mark | 16 | (Ordens-)Schilling | 420 | (Ordens-)Pfennig | |||||||||||||||
1379 (1322?) | 12 | (Ordens-)Pf. | 3 | Viercken | 1 | (Ordens-)Schilling | 1 | Witten | 4 | lüb. Pfennig | ||||||||||
nach 1410–1466 | 1 | Kriegsschilling | 6 | Pfennig | ||||||||||||||||
1528–1558 | 1 | lüb. Mark | 4 | Sechsgröscher | 8 | Dreigröscher | 24 | Groschen | 8 | Doppelschilling | 24 | lüb. Pfennig | ||||||||
Danzig und Königsberg | ||||||||||||||||||||
1704 (poln. Kurantgeld) |
1 | Taler poln. | 3 | Gulden poln. | 5 | Tympffe, Ort | 90 | Groschen poln. | 270 | Schilling | 1620 | Pfennig | 0,574 | Speziestaler | ||||||
Danzig | ||||||||||||||||||||
1760 | → | wie 1704 | 1 | Taler | ≈ | 0,956 Taler pr. | 310,00 | As | ||||||||||||
1825 | 1 | Dukat | 4 | Taler pr. | 12 | Gulden | 360 | Groschen poln. | 1080 | Schilling | ||||||||||
Königsberg | ||||||||||||||||||||
1776 (pr. Kurantgeld) |
1 | Taler pr. | 3 = 1½ | Gulden pr. Reichsgulden |
5 | Tympffe pr. | 90 = 24 | Groschen pr. gute Groschen |
270 | Schilling | 1620 | Pfennig pr. | 347,43 | As | ||||||
Klein-Polen | ||||||||||||||||||||
1776 | 1 | Taler poln. | 3 | Gulden pr. | 90 | Groschen pr. | 0,767 | Speziestaler | 2,834 | Mark lüb. | ||||||||||
Groß-Polen | ||||||||||||||||||||
1776 | 1 | Taler poln. | 6 | Gulden poln. (= Sloty) |
180 | Groschen poln. (= Grosz) |
540 | Schilling | 1620 | Pfennig poln. |
Frankreich, Niederlande, Brabant, Flandern, Aachen, Jülich, Berg, Kleve, Stadt Köln (etwa niederrheinischer Teil des Westfälischen Reichskreises) | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||||||||||
1640 | 1 | Louisd'or | 10 | Livre | 200 | Sous | As | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | 1 | Franc | 100 | Centimes | As | |||||||||||||||||
Niederlande (Amsterdam) | ||||||||||||||||||||||
1776 | 1 | Gulden holl. | 20 | Stüver | 320 | Pfennig holl. | ⅖ | Albertustaler | ½ | Krone | ⅓ | Daalder = Speziestaler |
200 | As | ||||||||
1 | Pfund fläm. | 20 | Schilling fläm. | 240 | Pfennig fläm. = Groot |
2⅖ | Albertustaler | 6 | Gulden holl. | 1200 | As | |||||||||||
Brabant, Flandern (Antwerpen) | ||||||||||||||||||||||
1749/1755 | 1 | Pfund fläm. | 20 | Schilling fläm. = Schelling |
240 | Pfennig fläm. = Groten |
2½ | Patagon = Taler |
6 | Gulden brab. | 1190 1020 | As (WG) As (CG) |
||||||||||
1 | Gulden brab. | 20 | Stüber, Stüver | 320 | Pfennig brab. | 5/12 | Patagon | 198,33 170,00 | As (WG) As (CG) |
|||||||||||||
1 | (neuer) Ducaton | 61 | Stüver WG | 71,167 | Stüver CG | 1,27 | Patagon | 608,00 | As | |||||||||||||
Aachen | ||||||||||||||||||||||
1577–1754 | 1 | Reichstaler | 26 | Mark ac. | ||||||||||||||||||
bis 1821 | 1 | Reichstaler | 1½ | Gulden | ¾ | Speziestaler | 54 | Mark ac. | 9 | Gulden ac. | ||||||||||||
1 | Mark ac. | 2 | Albus ac. | 6 | B(a)uschen | 24 | Heller ac. | 7 | Pfennig pr. | 5⅓ | Pfennig conv. | 2 | Kreuzer rh. | |||||||||
Kleve, Jülich, Berg, Mark | ||||||||||||||||||||||
1776 | 1 | Reichstaler | 1½ | Reichsgulden | 24 | gute Groschen | 2 | Taler clev. | 3 | Gulden clev. | ||||||||||||
1 | Taler clev. | 1½ | Gulden clev. | 4 | Schilling | 30 | Stüber clev. | 45 | Kreuzer | 60 | Fettmännchen | 120 | Füchse | 240 | Pfennig clev. | 480 | Heller | As | ||||
1800–1820 | 1 | Reichstaler | 3 | Gulden clev. | 8 = 4 | Schilling Reichsort |
60 = 80 | Stüber clev. Albus köln. |
20 = 90 | Blaffert Kreuzer |
240 | Füchse | 960 | Heller |
Köln, Nassau, Waldeck, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, Trier, Mainz, Frankfurt am Main, Kurpfalz (etwa Kurrheinischer Kreis) | As Feinsilber | |||||||||||||||||||||
Rheinischer Münzverein | ||||||||||||||||||||||
1386 | 1 | Gulden | 20 | Albus | ||||||||||||||||||
1399/1404 | 1 | Gulden | 20½ | Albus | 246 | Heller | 18 | ß alte Heller | 216 | alte Heller | ||||||||||||
1407/1409 | 1 | Gulden | 21 | Albus | 252 | Heller | 189 | Pfennig | ||||||||||||||
1417/1419 | 1 | Gulden | 20½ | Albus | 246 | Heller | ||||||||||||||||
1432/1454/1464 | 1 | Gulden | 24 | Albus | 288 | Heller | 16 | Schilling Pf. | 192 | Pfennig | ||||||||||||
1477 | 1 | Gulden | 24 | Albus | 288 | Heller | 16 | Schilling Pf. | 192 | Pfennig | ||||||||||||
1482kölner Währung mainzer Währung binger Hellerraum frankf. Raum |
1 | Goldgulden | 26 = 26 = 26 = 27 | Albus Albus Albus Albus frankf. |
312 13½ | Heller Batzen |
17⅓ = 52 =34⅔ = 24 |
ß köln. Pf. ß mainz. Pf. ß junge Heller ß frankf. Heller |
208 = 624 = 416 = 216 |
Pfennig köln. Pf. mainz. junge Heller Heller frankf. |
4⅓ 12 | neue Mark kPf neue Tornus |
= 312 | binger Heller |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark köln. Pf. | 27 | Albus | 1 | Mark mainz. | 36 | ß junge Heller | 216 | Pfennig köln. | |||||||||||||
1 | Gulden mainz. | 18 | Albus | ⅔ | Mark mainz. | 24 | ß mainz. Pf. | 288 | Pf. mainz. | |||||||||||||
1488/1490–1559 | 1 | Goldgulden | 26 | Albus | 312 | Heller | 17⅓ | Schilling Pf. | 208 | Pfennig | 13 | Tornus | ||||||||||
1 | Rechengulden | 24 | Albus | 288 | Heller | 16 | Schilling Pf. | 192 | Pfennig | 12 | Tornus | |||||||||||
Stadt Köln | 1 | Gulden | 39 | Albus CP | 6½ | Mark CP | 78 | Schilling CP | 486 | Heller CP | 24 | neue Albus | 4 | Mark neue Münze | 36 | alte Albus | ||||||
1511 | 1 | Gulden | 24 | Raderalbus | 288 | Raderheller | 12 | Turnose köln. | 8,73 | Stüber köln. | 57,6 | Kreuzer | ||||||||||
1524/1551/1559 | → | Reichsmünzordn. | ||||||||||||||||||||
Frankfurter Münzverein | ||||||||||||||||||||||
1765/1766 | 1 | Gulden | 60 | Kreuzer | 240 | Pfennig | ||||||||||||||||
Köln | ||||||||||||||||||||||
1386 | → | Rh. Münzverein | ||||||||||||||||||||
16. Jhd. | 1 | Gulden | 4 | Mark | 24 | Albus | 288 | Heller | ||||||||||||||
1776 | 1 | Speziestaler | 1½ | Reichsgulden | 1¼ | Rädergulden | 2 | Herrengulden | 3⅓ | Gulden köln. | 4 | Ort(staler) | 8 | Schilling | 80 | Albus köln. | 100 | leichte Albus | 960 | Heller Kurant | 331 | As |
1 | Taler Kurant | 1½ | Gulden Kurant | 3¼ | Gulden köln. | 78 | Albus köln. | 936 | Heller Kurant | 322 | As | |||||||||||
1 | Rädergulden | 24 | Räderalbus | 16 | Blaffert | 48 | Stüber clev. | 72 | Kreuzer | 96 | Fettmännchen | 64 | Albus köln. | 80 | leichte Albus | 768 | Heller Kurant | |||||
1 | Gulden köln. | 9 | Räderalbus | 6 | Blaffert | 18 | Stüber clev. | 27 | Kreuzer | 36 | Fettmännchen | 24 | Albus köln. | 30 | leichte Albus | 288 | Heller Kurant | |||||
Trier | ||||||||||||||||||||||
1386 | → | Rh. Münzverein | ||||||||||||||||||||
Mainz | ||||||||||||||||||||||
1386 | → | Rh. Münzverein | ||||||||||||||||||||
Nassau | ||||||||||||||||||||||
1834 | ||||||||||||||||||||||
Hessen-Kassel | ||||||||||||||||||||||
1776 | 1 | Taler | ¾ | Speziestaler | 1½ | Gulden | 24 | gute Groschen | 32 | Albus hess. | 36 | Mariengroschen | 90 | Kreuzer | 288 | Pfennig hess. | 384 | Heller | ||||
